7.2K


動物森友會裡抓蟲子 (蝴蝶、螳螂、蜜蜂、田鱉等) 是相當有趣的日常活動,每個季節與月份會出現的昆蟲種類都不太一樣,連出沒時間也會變動,本篇昆蟲圖鑑提供給大家北半球 5 月的昆蟲價錢及時間,並依照出沒地點將昆蟲分類,而價格由高排到低,讓你清楚知道抓什麼最值錢。
如果你想查看 5 月的魚類價格,請參考這篇:

動森 5 月北半球昆蟲
以下將昆蟲出沒的地點分為下面幾類,讓你方便索引,並且依照賣出的價格由高到低排序:
- 綠地
- 草地
- 樹木
- 花朵
- 石頭
- 地面
- 沙灘
- 河川、池塘
- 水邊
- 其他(較難歸類的昆蟲)
5月昆蟲(綠地)
綠地的昆蟲皆為雨天不出現。
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 亞歷山大鳳蝶 | 4000 | 8 AM ~ 4 PM |
| 大紫蛺蝶 | 3000 | 4 AM ~ 7 PM |
| 彩襖蛺蝶 | 3000 | 8 AM ~ 5 PM |
| 烏鴉鳳蝶 | 2500 | 4 AM ~ 7 PM |
| 紅頸鳳蝶 | 2500 | 8 AM ~ 5 PM |
| 日落娥 | 2500 | 8 AM ~ 4 PM |
| 大白斑蝶 | 1000 | 8 AM ~ 7 PM |
| 青帶鳳蝶 | 300 | 4 AM ~ 7 PM |
| 鳳蝶 | 240 | 4 AM ~ 7 PM |
| 白粉蝶 | 160 | 4 AM ~ 7 PM |
| 斑緣點粉蝶 | 160 | 4 AM ~ 7 PM |
5月昆蟲(草地)
以下草地的昆蟲皆為雨天不出現。
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 虎甲蟲 | 1500 | 整天 |
| 中華劍角蝗 | 200 | 8 AM ~ 7 PM |
5月昆蟲(樹木)
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 皇蛾 | 3000 | 7 PM ~ 4 AM |
| 琉璃星天牛 | 3000 | 整天 (雨天除外) |
| 黃蜂 | 2500 | 整天 |
| 吉丁蟲 | 2400 | 整天 (雨天除外) |
| 蓑衣蟲 | 600 | 整天 |
| 蜘蛛 | 600 | 7 PM ~ 8 AM |
| 提琴蟲 | 450 | 整天 (雨天除外) |
| 星天牛 | 350 | 整天 (雨天除外) |
PS. 黃蜂為搖樹或敲樹時隨著蜂巢出現,會叮人。
5月昆蟲(花朵)
以下花朵的昆蟲皆為雨天不出現。
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 蘭花螳螂 | 2400 | 8 AM ~ 5 PM |
| 人面椿象 | 1000 | 7 PM ~ 8 AM |
| 螳螂 | 430 | 8 AM ~ 5 PM |
| 瓢蟲 | 200 | 8 AM ~ 5 PM |
| 蜜蜂 | 200 | 8 AM ~ 5 PM |
| 椿象 | 120 | 整天 |
5月昆蟲(石頭)
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 蜈蚣 | 300 | 4 PM ~ 11 AM |
| 鼠婦 | 250 | 11 PM ~ 4 PM |
| 蝸牛 (雨天) | 250 | 整天 |
5月昆蟲(地面)
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 蠍子 | 8000 | 7 PM ~ 4 AM |
| 螻蛄 | 500 | 整天 (地面下) |
| 螞蟻 | 80 | 整天 (腐爛的大頭菜) |
5月昆蟲(沙灘)
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 寄居蟹 | 1000 | 7 PM ~ 8 AM |
| 海蟑螂 (大岩石上) | 200 | 整天 |
5月昆蟲(河川、池塘)
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 田鱉 | 2000 | 7 PM ~ 8 AM |
| 龍蝨 | 800 | 8 AM ~ 7 PM |
| 水黽 | 130 | 8 AM ~ 7 PM |
5月昆蟲(水邊)
以下水邊的昆蟲皆為雨天不出現。
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 無霸勾蜓 | 4500 | 8 AM ~ 5 PM |
| 綠胸晏蜓 | 230 | 8 AM ~ 5 PM |
5月昆蟲(其他)
| 昆蟲 | 原價 | 出沒時間 |
| 飛蛾 | 130 | 7 PM ~ 4 AM (戶外燈光處,雨天除外) |
| 跳蚤 | 70 | 居民身上 |
| 蒼蠅 | 60 | 整天 (腐爛大頭菜或垃圾旁) |
總結
以上為本次介紹的動物森友會五月昆蟲圖鑑,提供給大家昆蟲販售價格及出沒時間和地點。如果你想知道 5 月的魚類價格,請參考這篇文章:
