動物森友會的海洋生物高達三、四十種,不僅種類繁多且每個生物出現的季節和時間都不太一樣,雖然之前整理過所有的海底生物清單 (點我查看),但還是很需要一篇幫你統整當月可以捕捉到的海洋生物,比較好查閱。
本篇將為你詳細列出所有南半球與北半球能在七月抓到的海底生物,並列出圖鑑、價格以及出現時間。
七月海洋生物 (北半球)
以下整理七月北半球可以捕捉到的海底生物:
| 圖鑑 | 價格 | 出現時間 |
| 裙帶菜 | 600 | 全天 |
| 海葡萄 | 900 | 全天 |
| 海星 | 500 | 全天 |
| 海膽 | 1700 | 全天 |
| 石筆海膽 | 2000 | 4PM – 9AM |
| 海葵 | 500 | 全天 |
| 海月水母 | 600 | 全天 |
| 海蛞蝓 | 600 | 全天 |
| 珠母蛤 | 2800 | 全天 |
| 貽貝 | 1500 | 全天 |
| 帆立貝 | 1200 | 全天 |
| 峨螺 | 1000 | 全天 |
| 鮑魚 | 2000 | 4PM – 9AM |
| 大硨磲 | 15000 | 全天 |
| 章魚 | 1200 | 全天 |
| 吸血烏賊 | 10000 | 4PM – 9AM |
| 三疣梭子蟹 | 2200 | 全天 |
| 藤壺 | 600 | 全天 |
| 日本囊對蝦 | 3000 | 4PM – 9AM |
| 蝦蛄 | 2500 | 4PM – 9AM |
| 大王具足蟲 | 12000 | 9AM – 4PM;9PM – 4AM |
| 鱟 | 2500 | 9PM – 4AM |
| 海鞘 | 1500 | 全天 |
| 花園鰻 | 1100 | 4AM – 9PM |
七月海洋生物 (南半球)
以下整理七月南半球可以捕捉到的海底生物:
| 圖鑑 | 價格 | 出現時間 |
| 裙帶菜 | 600 | 全天 |
| 海參 | 500 | 全天 |
| 海豬 | 10000 | 4PM – 9AM |
| 海星 | 500 | 全天 |
| 海葵 | 500 | 全天 |
| 海蛞蝓 | 600 | 全天 |
| 珠母蛤 | 2800 | 全天 |
| 牡蠣 | 1100 | 全天 |
| 帆立貝 | 1200 | 全天 |
| 峨螺 | 1000 | 全天 |
| 鮑魚 | 2000 | 4PM to 9AM |
| 章魚 | 1200 | 全天 |
| 首長黃道蟹 | 1900 | 全天 |
| 松葉蟹 | 6000 | 全天 |
| 鱈場蟹 | 8000 | 全天 |
| 藤壺 | 600 | 全天 |
| 甜蝦 | 1400 | 4PM – 9AM |
| 蝦蛄 | 2500 | 4PM – 9AM |
| 螯龍蝦 | 4500 | 全天 |
| 偕老同穴 | 5000 | 全天 |
總結
以上是本次分享的七月海底生物,想查看所有的海底生物清單,請參考這篇:
如果你想知道七月的魚類和昆蟲,可以參考這兩篇文章: