
全球通訊領導品牌 HUAWEI 持續深耕智慧穿戴市場,近年 HUAWEI 更積極回應市場對於功能性與兼具個人風格的消費者需求,不斷致力於智慧終端的開拓與創新,打造兼具科技實力、時尚美學與個人化體驗的智慧生活新樣貌。此次於年初上市即引發市場關注的 HUAWEI FreeClip 2 推出全新玫瑰金新色,進一步凸顯產品作為潮流穿搭單品的魅力;同時發表多款智慧穿戴新品,包括 HUAWEI FreeBuds Pro 5、HUAWEI WATCH GT Runner 2 與 HUAWEI Band 11,以更完整的產品陣容,全面升級消費者在聆聽體驗、運動健康與日常穿戴上的智慧生活享受。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示:「 2025 年華為音訊產品在台灣市場表現亮眼,受惠於創新 C 形橋設計的開放式耳夾耳機 FreeClip 帶動,在競爭激烈的藍牙耳機市場中,華為耳機銷售額創下全年 60% 的增長!為延續市場熱度,特別引進全新 HUAWEI FreeClip 2,以令人耳目一新的時尚美學設計、全新雲感 C 形橋與智慧聆聽技術,為藍牙耳機市場開創「時尚新聲代」,讓耳機不只是音訊設備,更成為消費者日常穿搭中不可忽視的風格亮點,同時也十分看好 2026 年音訊市場表現可望再創突破,持續挹注銷售成長動能。」
同時,HUAWEI 即日起至 4/5(日),在台北西門町真善美廣場,打造「 HUAWEI FreeClip 2 時尚新聲代體驗館」,邀請消費者近距離感受 FreeClip 2 的設計魅力與配戴體驗,活動首日更攜手伊林娛樂打造街頭時尚秀,展示 FreeClip 2 兼具創新與時尚美學的【時尚新聲代】風格;除此之外活動期間可享 FreeClip 2 新品天天抽,還可獲得最高 NTD$1,700 的商品折價優惠!更邀請到時尚又兼具活力的浪 Live 雲豹女與樂天女孩等活動嘉賓擔任一日店長,邀請全民一起體驗穿戴音頻的科技時尚魅力!

HUAWEI FreeClip 2 玫瑰金新色登場 攜手法國 Les Néréides 演繹科技時尚新風格
HUAWEI FreeClip 2 延續系列廣受關注的耳夾式設計,不僅兼顧舒適配戴體驗,更進一步強化風格美學與生活搭配性,讓耳機從科技設備延伸為日常穿搭配件,此次推出全新玫瑰金新色,以溫潤明亮的色澤結合珠寶質感設計,進一步突顯 FreeClip 2 的時尚單品魅力;同時攜手法國飾品品牌 Les Néréides 推出聯名耳飾,以自然與詩意為靈感,結合精緻工藝的珠寶創作融入其中,展現科技與美感兼具的生活風格。

體驗互動再升級 HUAWEI FreeClip 2 時尚新聲代體驗活動限時登場
「HUAWEI FreeClip 2時尚新聲代體驗館」即日起至 4/5(日)於台北西門町真善美廣場(捷運西門站 6 號出口)限時登場,以觸覺、聽覺、視覺三感交織的沉浸式體驗打造 360° 時尚拍攝台、新聲點播機、AI 時尚拍照亭等多項互動體驗,邀請民眾近距離感受 FreeClip 2 兼具科技與時尚的產品魅力。活動期間完成指定體驗任務,最高可獲得 HUAWEI 商品折價優惠NTD$1,700;完成指定任務還可參加「日日抽新品」活動,每日18:00 抽出一組 HUAWEI FreeClip 2。此外,活動期間更請到人氣應援團隊擔任「HUAWEI FreeClip 2時尚新聲代體驗館」一日店長,3/28(六)14:00-16:00邀請到浪 Live 雲豹女、4/4(六)14:00-15:00 則邀請樂天女孩到場與民眾進行有獎徵答與互動遊戲,讓消費者在體驗新品之餘,也有機會把華為穿戴好禮帶回家!
華為三款穿戴新品重磅登場,歡慶新品上市優惠開跑,多重好禮限時回饋
HUAWEI FreeBuds Pro 5智慧降噪新標竿 開啟純淨聆聽體驗
HUAWEI FreeBuds Pro 5 在降噪表現與通話體驗上全面升級。搭載雙單元雙路徑 AI 感知降噪技術,結合雙單元主動降噪與即時 MIMO AI 感知模型,能精準分辨環境噪音,保留清晰人聲。即使在最高100 dB 噪音環境與 10 m/s 風速下,依然維持穩定通話,無論通勤或戶外皆適用。同時具備 AI 對話感知功能,當開始交談時將自動切換環境音模式,對話結束後無縫切回原本模式,無需手動操作,也能享受自然流暢的交談體驗。外觀採全新悅彰星環設計,結合精雕鑽弦切面工藝,兼具識別度與精緻工藝美感,共推出大地金、雪域白、冰霜銀、穹宇藍四色,建議售價 NTD$8,990。

即日起至 4/30(四)前購買 HUAWEI FreeBuds Pro 5,即贈 HUAWEI FreeBuds SE 3(價值 NTD$1,990);另於 5/31(日)前購機,還可參加「 30 天無界聆聽,滿意保證」活動,享有 30 天深度體驗,若對產品音質或舒適度不滿意,可依活動辦法申請退貨,並獲得等值HUAWEI網路商店購物金回饋。

HUAWEI WATCH GT Runner 2超精準定位結合智慧訓練 突破個人跑步表現
HUAWEI WATCH GT Runner 2 具備超高性能與專業運動能力,整合精準定位與智慧馬拉松模式,全面升級跑步體驗。配備業界領先 3D 浮動天線,可精準追蹤距離、速度與路線,即使在建築物或隧道中,仍可提升定位準確度達 20%,完整記錄每一步訓練軌跡。同時導入智慧馬拉松模式,結合菁英跑者訓練經驗與科學化分析,提供準確數據與專業分析,協助優化訓練表現,突破個人最佳成績。外觀設計則兼顧輕盈與耐用,錶面採第二代崑崙玻璃,峰值亮度達 3000 nits,即使強光環境下仍清晰可視;搭配 HUAWEI AirDry™ 編織錶帶,透過鏤空透氣設計提升 25% 透氣性,有效排汗散熱,帶來更舒適穩定的運動配戴體驗。共推出馳光藍、破曉橙、疾影黑三色,建議售價 NTD $13,990。

即日起至 4/30(四)前購買HUAWEI WATCH GT Runner 2,可享 NTD$13,490 優惠價,並贈送 HUAWEI FreeBuds 7i(價值NTD$3,490);另同步推出「你的汗水,我們買單!PB挑戰賽」活動*,凡購買 WATCH GT Runner 2,並於 5/31(日)前在官方認證馬拉松賽事中成功刷新個人最佳成績(PB),參考活動網站說明,並聯繫活動小組提供完賽證明並完成指定任務,即可獲得購機金額等值的 HUAWEI 網路商店購物金回饋,以實際支持陪伴跑者在賽道上挑戰更好的自己。

華為運動手環再升級 HUAWEI Band 11 帶來全方位情緒健康管理
HUAWEI Band 11 延續輕盈舒適設計,機身僅 17 克、厚度約 8.99 mm,打造輕盈無感的配戴體驗。外觀採用鋁合金鑽切工藝,兼具時尚質感與耐用特性。此次螢幕升級至 1.62 吋大螢幕,更新率達 60Hz,顯示面積大幅提升 27%,亮度提升至 1500nits,即使戶外強光下也能清晰可見,提供更直覺流暢的視覺體驗。HUAWEI Band 11 同時提供百款錶盤自由選擇,從樣式、配色、AOD 顯示等皆可依個人喜好自訂,展現多元風格。健康管理方面,支援睡眠平均 HRV 功能,結合睡眠期間心率、呼吸率與血氧飽和度,多維數據分析,生成專屬的生理指標基準範圍,協助使用者更全面掌握身體狀態與健康變化。共推出羽砂黑、流光紫兩色,建議售價 NTD $1,490。

*本產品非醫療設備,不具備療效亦不應用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。所有數據和測量僅供個人參考使用。
三款新品即日起正式開賣,於HUAWEI網路商店、順發門市、全國電子、創Q Space 品牌櫃、法雅客、鴻邁科技 Dream Plaza門市、地標網通、MIKO 米可、馬尼通訊、Q 哥 3C、艾森侖通訊、嘉新通訊、旗美數位、明谷通信、PChome 24h 購物、momo 購物網、YAHOO! 購物中心、蝦皮購物及全台授權經銷通路販售。
產品規格表
HUAWEI FreeBuds Pro 5 產品規格表
| 產品名稱 | HUAWEI FreeBuds Pro 5 |
| 顏色 | 大地金/雪域白/冰霜銀/穹宇藍 |
| 尺寸 | 【每支耳機】 高x寬x深:29.1 x 21.8 x 23.7 mm 重量:5.5 g 【充電盒(大地金/雪域白/冰霜銀)】 高x寬x深:65.5 x 46.7 x 22.98 mm 重量:43 g 【充電盒(穹宇藍)】 高x寬x深:65.11 x 46.98 x 24.06 mm 重量:46 g *產品的實際尺寸和重量可能因產品配置和製造過程不同而有所差異。 |
| 音訊技術 | 動態EQ/主動式降噪/通透模式/人聲通透/通話降噪 |
| 感應器 | 紅外線感應器、霍爾感應器、觸控感應器、陀螺儀、加速度感應器、骨聲學感應器、按壓感應器 |
| 揚聲器 | 超線性雙磁低音單元、超薄微平板高音單元 頻率響應範圍:10 Hz至48 kHz |
| 連接性 | 【藍牙兼容性】BT 6.0 【彈窗配對*】支援 【雙裝置藍牙同時連線】支援 |
| 電池 | 【電池容量】 耳機:60 mAh(每支耳機的最低值) 充電盒:537 mAh(最低值) 【充電方式】 有線充電:USB-C接口,5V-0.5A或以上 無線充電:支援,最高5W 【充電時間】 耳機(置於充電盒內):約40分鐘 充電盒(不含耳機,使用有線充電):約1小時 充電盒(不含耳機,使用無線充電):約150分鐘 *充電數據來自華為實驗室測試。 【電池續航】 音質優先模式(L2HC/LDAC播放): 音樂播放(降噪關閉):單次充電約8小時,搭配充電盒約33小時。 音樂播放(降噪開啟):單次充電約5小時,搭配充電盒約22小時。 連接優先模式(AAC播放): 音樂播放(降噪關閉):單次充電約9小時,搭配充電盒約38小時。 音樂播放(降噪開啟):單次充電約6小時,搭配充電盒約25小時。 語音通話: 語音通話(降噪關閉):單次充電約5小時,搭配充電盒約22小時。 語音通話(降噪開啟):單次充電約4小時,搭配充電盒約18小時。 *電池續航數據來自華為實驗室。測試條件為:使用 HUAWEI Mate 80 Pro 手機、AAC 模式、音量 50%、關閉 ANC 播放音訊。實際續航表現可能因音量大小、音頻來源、環境干擾、產品功能設定及使用習慣不同而有所差異。 |
| 設備控制 | 雙擊:播放/暫停音樂、接聽/結束通話 三擊:上一首/下一首 滑動:上下滑動以調整音量 捏合並長按:降噪控制/喚醒語音助理 單次捏合:播放/暫停、接聽/結束通話 捏合兩次:切換至下一首/拒接來電 捏合三次:切換至上一首 按壓並長按:降噪控制/喚醒語音助理 |
| 防水等級 | 耳機:IP57 *耳機(不含充電盒)符合 IP57(IEC 60529)防護等級。本產品非專業級防水裝置,於正常使用情況下具備防潑水、防水與防塵能力。經實驗室於受控環境下測試,結果顯示其符合 IEC 60529 標準之 IP57 等級。 充電盒:IP54 **充電盒符合 IP54 防護等級。本產品非專業級防水裝置,於正常使用情況下具備防潑水、防水與防塵能力。經實驗室於受控環境下測試,結果顯示其符合 IEC 60529 標準之 IP54 等級。請勿於游泳、淋浴或任何涉及高水壓或高速水流的活動中配戴耳機。防潑水、防水與防塵能力並非永久性,可能會隨正常使用而逐漸降低。 |
| 盒裝內容物 | 耳機 × 2(左、右) 耳塞 × 4(L/M/S/XS各一對;出廠預設為M尺寸) 充電盒 × 1 快速入門指南 × 1 |
HUAWEI WATCH GT Runner 2 產品規格表
| 產品名稱 | HUAWEI WATCH GT Runner 2 |
| 顏色 | 馳光藍/破曉橙/疾影黑 |
| 尺寸 | 43.5 mm × 43.5 mm × 10.7 mm *產品尺寸、產品重量及相關規格均為理論值。實際量測數據可能因個別產品而有所差異,請以實際產品為準。 |
| 適用手腕尺寸 | 120 – 190 mm |
| 錶帶 | 馳光藍:漸層藍AirDry™編織錶帶(另附黑色氟橡膠錶帶,灰色打孔設計) 破曉橙:漸層橘AirDry™編織錶帶(另附白色氟橡膠錶帶,橘色打孔設計) 疾影黑:黑色AirDry™編織錶帶(另附黑色氟橡膠錶帶,灰色打孔設計) |
| 重量 | 約34.5 g(不含錶帶) *產品尺寸、重量及相關規格僅為理論值。不同產品之間的實際測量結果可能會有所差異。所有規格均以實物為準。 |
| 螢幕 | 尺寸:1.32吋AMOLED彩色螢幕 解析度:466 x 466 pixels,PPI 352 |
| 錶殼材質 | 前殼:鈦合金 後殼:高性能纖維強化複合材料 |
| 感應器 | 加速度感應器、陀螺儀感應器、磁力計感應器、光學心率感應器、氣壓感應器、溫度感應器、環境光感應器、ECG感應器、深度感應器 |
| 按鈕 | 首頁鍵(旋轉錶冠)與側邊按鍵 |
| 充電接口類型 | 無線充電 |
| 配對系統需求 | Android 9.0或以上/iOS 13.0或以上 |
| 防水等級 | 5 ATM *符合ISO 22810:2010標準之5 ATM防水等級,表示裝置可承受相當於50公尺靜水壓10分鐘的測試條件,但並不代表可於50公尺水深環境中使用。 IP69 *符合IEC 60529:2013標準的IP69防水等級。IPX9測試條件如下:水溫80±5°C;水流量15±1 L/min;水壓10,000±500 kPa;噴射角度0°、30°、60°、90°,每個角度30秒。此測試不代表可於熱水淋浴環境中使用。 潛水(深度可達40公尺) *符合EN13319潛水配件標準,支援最深40公尺的自由潛水。可於淺水活動中配戴,例如泳池游泳或沿海戲水。進行水上活動後,請儘速清潔並擦乾裝置,清除產品表面與孔位水漬,並使用裝置排水功能,以避免影響裝置效能。 *以下情況請勿配戴本產品(於不當情境中因液體浸入造成之損壞不在保固範圍內): (1)熱水淋浴、溫泉、三溫暖(蒸氣室)及其他高溫或高濕度環境活動。 (2)可能接觸沐浴乳、洗髮精、肥皂水或其他清潔用品之活動。如裝置接觸上述物質,請以清水沖洗並浸泡30分鐘。 (3)水肺潛水、技術潛水或深度超過40公尺的潛水活動。 (4)複合素皮革、複合編織、鈦金屬及陶瓷錶帶不適用於水上活動(如游泳)或大量流汗情境,建議於上述情境中更換其他材質錶帶。 *防水性能並非永久,可能因日常使用而逐漸降低。建議定期將裝置送至華為授權服務中心檢查與保養。 |
| 資料連接性 | 【藍牙】2.4 GHz,支援BT 6.0與BR+BLE 【GNSS】GPS(L1 + L5雙頻)/GLONASS/BeiDou(B1I + B1C + B2a三頻)/GALILEO(E1 + E5a雙頻)/QZSS(L1 + L5雙頻)/NavIC |
| 揚聲器/麥克風 | 支援/支援 |
| 環境需求 | -20°C至45°C |
| 充電器電壓與電流要求 | 5V–10V DC/2A MAX |
| 電池 | 在輕度使用情境下,電池續航最長可達14天;一般使用情境下最長可達7天;戶外運動模式下最長可達32小時。 *輕度使用續航測試條件如下:使用預設設定、手動關閉自動偵測運動、每週30分鐘藍牙通話、每週30分鐘音樂播放、心率偵測常開、夜間開啟睡眠偵測、每週平均運動90分鐘(開啟GPS)、開啟訊息通知(每日50則訊息、6通來電與3次鬧鐘),以及每日亮屏200次。 *一般使用續航測試條件如下:使用預設設定、每週30分鐘藍牙通話、每週30分鐘音樂播放、心率偵測常開、夜間開啟睡眠偵測、開啟壓力偵測、開啟心臟健康與睡眠呼吸感知功能、每週平均運動240分鐘(開啟GPS)、開啟訊息通知(每日50則訊息、6通來電與3次鬧鐘),以及每日亮屏總時長30分鐘。 *戶外運動模式續航測試條件如下:使用預設設定、每小時亮屏60次、運動音量50%、每小時10次運動提示。 *數據來自華為實驗室測試結果。實際使用情況可能因不同機型差異、使用習慣及環境因素而有所不同。 |
| 盒裝內容物 | 【馳光藍/疾影黑】 手錶 × 1 充電座(含充電線)× 1 黑色氟橡膠錶帶(灰色打孔)× 1 【破曉橙】 手錶 × 1 充電座(含充電線)× 1 白色氟橡膠錶帶(橘色打孔)× 1″ |
HUAWEI Band 11 產品規格表
| 產品名稱 | HUAWEI Band 11 |
| 顏色 | 羽砂黑/流光紫 |
| 尺寸 | 42.6 mm × 28.2 mm × 8.99 mm *8.99 mm 爲最薄處高度(不包括傳感器區域)。**實際尺寸依配置、製造工藝、測量方法的不同可能有所差异,請以實物爲準。 |
| 錶帶 | 黑色氟橡膠錶帶 紫色氟橡膠錶帶 |
| 適用手腕尺寸 | 流光紫120 – 190 mm 羽砂黑130 – 210 mm |
| 重量 | 約16 g(增强型聚合纖維)(均不含錶帶) *實際重量依配置、製造工藝、測量方法的不同可能有所差异,請以實物爲準。 |
| 螢幕 | 尺寸:1.62吋AMOLED彩色螢幕 解析度:286 × 482 pixels,PPI 347 |
| 錶殼材質 | 增强型聚合纖維 |
| 感測器 | 9軸慣性傳感器(加速度感測器/陀螺儀感測器/磁力計感測器)、光學心率傳感器、ALS環境光傳感器 |
| 按鈕 | 全螢幕觸控+側邊按鈕 |
| 充電接口類型 | 磁吸頂針充電口 |
| 配對系統 | HarmonyOS 2或以上/Android 9.0或以上/iOS 13.0或以上 |
| 防水等級 | 5 ATM *滿足ISO 22810:2010標準5 ATM防護等級要求,可承受等同于50米靜止水深的壓力且持續10分鐘,幷非是實際50米水下的防水能力。 *可用于游泳池或海濱游泳等淺水域的水上活動,不適用于潜水、跳水、熱水淋浴、溫泉、桑拿、高速水流下的其他涉水或深水活動。真皮、金屬錶帶不適用于游泳及出汗較多的運動場景,如有此類要求,建議更換佩戴其他類型錶帶。在海水中使用後,建議用清水緩慢沖洗幷擦乾。 *防水功能非永久有效,防水性能可能會因日常磨損而下降,建議定期到指定華爲授權服務中心進行檢測及保養。 |
| 資料連接性 | 【藍牙】2.4 GHz,BT 6.0,支援BR/BLE |
| 環境需求 | 0°C至35°C |
| 充電器電壓與電流要求 | 5V/1A |
| 電池 | 14天電池續航時間(最大使用) *心率常開、夜間關閉科學睡眠、每週平均鍛煉30分鐘、開啟訊息通知(每天50次訊息、6次來電、3次鬧鐘)、每天亮屏200次。 8天電池續航時間(常規使用) *心率常開、夜間使用科學睡眠、開啓連續測量血氧、情緒/壓力輔助記錄、每週平均鍛煉60分鐘、開啟訊息通知(每天50次訊息、6次來電、3次鬧鐘)、每天亮屏500次。 3天電池續航時間(開啟恆亮顯示) *開啟錶盤恆亮顯示、心率常開、夜間使用科學睡眠、開啓連續測量血氧、情緒/壓力輔助記錄、每週平均鍛煉60分鐘、開啟訊息通知(每天50次訊息、6次來電、3次鬧鐘)、每天亮屏500次。 *數據來源于華爲實驗室,實際使用中可能因産品個體差异、使用習慣及條件和環境因素不同而有所不同,請以實際使用爲准。 |
| 盒裝內容物 | 手環 × 1 充電線 × 1 使用者指南與安全資訊手冊 × 1 |
